<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Diabl'auVert&#187; résultats CO de Clarensac l Diablauvert.com &#8211; Association Sportive de vauvert</title>
	<atom:link href="http://www.diablauvert.com/category/co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diablauvert.com</link>
	<description>Raid, C.O, Sport nature</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 07:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>résultats CO de Clarensac</title>
		<link>http://www.diablauvert.com/2010/04/12/co-le-17-avril-a-clarensac/</link>
		<comments>http://www.diablauvert.com/2010/04/12/co-le-17-avril-a-clarensac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[C.O]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diablauvert.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats de la CO organisée par Thierry le 17 avril dernier à Clarensac.
Une fois de plus, thierry nous a prouvé qu&#8217;il y a un très beau terrain de jeu dans la vaunage avec des paysages, des points de vue à couper le souffle&#8230; ou alors c&#8217;est les montées qui m&#8217;ont coupées le souffle.
26 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diablauvert.com/2010/04/12/co-le-17-avril-a-clarensac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Course d&#8217;orientation du 11 avril à Alès</title>
		<link>http://www.diablauvert.com/2010/03/31/course-dorientation-du-11-avril-a-ales/</link>
		<comments>http://www.diablauvert.com/2010/03/31/course-dorientation-du-11-avril-a-ales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[C.O]]></category>
		<category><![CDATA[Evenement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diablauvert.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[[ 11 avril 2010; 8:00 au 12:00. ] Gard Orientation / Nîmes vous propose le dimanche 11 avril 2010 une course d'orientation régionale sur une nouvelle carte d'orientation estampillée Ray Hulse à ALES dans le Gard.

Merci de vous inscrire avant le lundi 05 avril inclus au lieu du 06 avril (ou alors avant avant 10h00) nous envoyons nos cartes à imprimer sur préac à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diablauvert.com/2010/03/31/course-dorientation-du-11-avril-a-ales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combiné orientation 2010</title>
		<link>http://www.diablauvert.com/2010/02/03/combine-orientation-2010/</link>
		<comments>http://www.diablauvert.com/2010/02/03/combine-orientation-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[C.O]]></category>
		<category><![CDATA[Duathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diablauvert.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[La première manche du Challenge O&#8217;Gard 2010 débutera par le combiné orientation du 14 février à Marguerittes organisé par Gard Orientation.  Toutefois pour l&#8217;équité de tous, seule la partie pédestre comptera pour le challenge.
C&#8217;est une épreuve individuelle qui combine une course au score d’orientation à pied (CO) et un parcours au score de CO à VTT.
Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diablauvert.com/2010/02/03/combine-orientation-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du challenge O&#8217;Gard et championnat départemental</title>
		<link>http://www.diablauvert.com/2009/12/30/resultats-du-challenge-ogard-et-championnat-departemental/</link>
		<comments>http://www.diablauvert.com/2009/12/30/resultats-du-challenge-ogard-et-championnat-departemental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 18:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[C.O]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diablauvert.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Les classements du challenge O&#8217;gard et départemental ont connu leur dénouement lors de la dernière manche qui s&#8217;est disputée le dimanche 22 novembre dernier au clos Gaillard à Nîmes.
Quelques points séparés, Thierry Gzreganek et Ludovic Donnadieu, les 2 hommes de tête et la balance a finalement penchée du côté du sociétaire du club vauverdois &#171;&#160;Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diablauvert.com/2009/12/30/resultats-du-challenge-ogard-et-championnat-departemental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C.O de Saint Roman</title>
		<link>http://www.diablauvert.com/2009/10/20/c-o-de-saint-roman/</link>
		<comments>http://www.diablauvert.com/2009/10/20/c-o-de-saint-roman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[C.O]]></category>
		<category><![CDATA[challenge O'gard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diablauvert.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;avant dernière étape  du challenge O&#8217; gard s&#8217;est déroulée en ce samedi 17 octobre 2009 à Beaucaire sur le lieu d&#8217;une future carte IOF à ST ROMAN.
Une trentaine de personnes ont fait le déplacement et le vent aussi !!!
résultats de saint roman 2009
Alors que Ludovic Donnadieu reste en tête du championnat du Gard, depuis la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diablauvert.com/2009/10/20/c-o-de-saint-roman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
